基金简称 累计单位净值 单位净值 基金规模
增长率(%) (元) (亿元)
招商中证宗商品 61.10 1.9001 1.98
长信低碳环保行业量化A 59.01 2.9862 2.47
银华新能源新材料量化A 50.47 2.3429 5.45
银华新能源新材料量化C 50.04 2.3025 1.42
博道中证500指数增强A 40.35 2.4091 9.09
博道中证500指数增强C 40.04 2.3895 5.51
中欧量化驱动 39.74 1.9905 6.34
泰康睿利量化多策略A 38.33 2.0340 0.52
泰康睿利量化多策略C 37.85 1.9996 0.06
西利得中证500C 37.57 1.9993 2.19
上银中证500A 37.43 1.2777 0.79
上银中证500C 37.14 1.2731 0.68
先锋量化优选A 36.37 1.9104 0.35
招商量化精选C 36.06 2.1213 0.10
先锋量化优选C 35.87 1.8702 0.20
招商量化精选A 35.11 2.1421 0.63
西利得中证500A 34.69 2.0104 9.67
长信量化中小盘 34.06 1.8120 2.68
中信建投中证500增强A 33.76 1.7460 1.10
中信建投中证500增强C 33.47 1.7388 0.77
数据来源/Wind 截至9月22日